
Pengumuman Beasiswa PIP Aspirasi Tamsil Linrung untuk Siswa(i) SMP, dan SMA/SMK se-Sulawesi Selatan Tahun 2023
Selamat kepada Siswa/Siswi yang dinyatakan Lolos Seleksi Administrasi Beasiswa PIP Aspirasi Tamsil Linrung tahun 2023. Silahkan cek nama-nama anda berikut ini!
Daftar Nama Peserta Lolos Administrasi Beasiswa PIP Jenjang SMP Aspirasi Tamsil Linrung Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan
NO | NAMA SEKOLAH | NPSN | NAMA SISWA | NISN | KLS |
1 | SMP 75 MAKASSAR | 40307342 | DWI NURZAHRANY | 3073163483 | IX |
2 | SMP ISLAM DARUL HIKMAH | 40311925 | ISTIQOMATUR ROHMAH | 0108677322 | IX |
3 | SMP MUHAMMADIYAH 11 TELLO BARU MAKASSAR | 40314115 | MUHAMMAD FAIZ WAHID | 0103768437 | VIII |
4 | SMP NEGERI 1 BONTOLEMPANGANG | 40301030 | NUR ALISYAH | 0093475978 | VIII |
5 | SMP NEGERI 1 ENREKANG | 40305801 | MUHAMMAD ILHAM GESENG | 0093618202 | VIII |
6 | SMP NEGERI 1 GALESONG UTARA | 40308544 | HERNIATI KAHAR | 0113609955 | VII |
7 | SMP NEGERI 1 GALESONG UTARA | 40308545 | MUHAMMAD WAHYU AMIR | 0114066188 | VII |
8 | SMP NEGERI 1 GALESONG UTARA | 40308544 | ALMA | 0099155024 | XII |
9 | SMP NEGERI 1 GALESONG UTARA | 40308544 | ABD LATIF AWALANSYAH | 0098835691 | IX |
10 | SMP NEGERI 1 GALESONG UTARA | 40308544 | NUR FATINNISAH | 0099492947 | IX |
11 | SMP NEGERI 1 MANDALLE | 40300614 | MHELYANI QUR’AN | 0103166195 | VII |
12 | SMP NEGERI 1 MANGARABOMBANG | 40308545 | FAJAR | 0117599576 | VII |
13 | SMP NEGERI 1 MANGARABOMBANG | 40308545 | MUHAMMAD IQMAL | 0118774258 | I |
14 | SMP NEGERI 1 MAPPAKASUNGGU | 40308546 | ZUL JALALI WAL IKRAM | 0113043380 | VII |
15 | SMP NEGERI 1 MAPPAKASUNGGU | 40308546 | SUKHAERAH | 0089303283 | IX |
16 | SMP NEGERI 1 MAPPAKASUNGGU | 40308546 | RUSMAN MAULANA | 0091782734 | IX |
17 | SMP NEGERI 1 PALLANGGA | 40301061 | ADITYA IRHAM NIZAR | 0105464491 | VIII |
18 | SMP NEGERI 1 PARIGI | 40301059 | NUZUL ALFA DILA | 0105563716 | VII |
19 | SMP NEGERI 1 PATAMPANUA | 40305073 | INAYAH | 0091414743 | IX |
20 | SMP NEGERI 1 SUKAMAJU | 40306936 | MUH. MUNSIR HADI | 0104992948 | VIII |
21 | SMP NEGERI 1 TAKALAR | 40308548 | THAHIRAH IHTISYAM RAMADHANI | 0108035423 | VIII |
22 | SMP NEGERI 1 TAKALAR | 40308548 | MUHAMMAD HISYAM AL MUZHAFFAR | 0118565387 | VII |
23 | SMP NEGERI 1 TAKALAR | 40308548 | LUTFI NABIL SIRAJ | 0105476701 | II |
24 | SMP NEGERI 1 WASUPONDA | 40310114 | A. QUENY BINTANG CAHAYA NIRWANA | 0092687688 | IX |
25 | SMP NEGERI 1 WASUPONDA | 40310114 | TRI KANAYA THAMSUL | 0095321824 | VIII |
26 | SMP NEGERI 10 PAREPARE | 40307677 | JIBRALTA | 0073068757 | X |
27 | SMP NEGERI 2 BAJENG | 40301024 | ASHYFAH NUR FADILAH | 0109753493 | VII |
28 | SMP NEGERI 2 BAJENG | 40314397 | MUH RASUL | 0127638576 | I |
29 | SMP NEGERI 2 BAROMBONG | 40313305 | HAMDAN AL-GIFARI | 0096002524 | VIII |
30 | SMP NEGERI 2 BONE-BONE | 40306934 | AZZA NUR AZILA | 0104076932 | VIII |
31 | SMP NEGERI 2 GALESONG UTARA | 40308544 | IZZATUN RAMADHANI | 0092653895 | IX |
32 | SMP NEGERI 2 GALESONG UTARA | 40308544 | NURUL ISLAMIAH | VII | |
33 | SMP NEGERI 2 GALESONG UTARA | 40308554 | MIFTAHULJANNAH | 0098799116 | IX |
34 | SMP NEGERI 2 KULO | 40308871 | ADRYAN HERMAN | 0091988266 | VIII |
35 | SMP NEGERI 2 MANGARABOMBANG | 40308550 | SISKA | 0118313824 | VII |
36 | SMP NEGERI 2 MAPPAKASUNGGU | 40308551 | IRWANSYAH | 0108753258 | VIII |
37 | SMP NEGERI 2 MARE | 40302602 | MUH. AZHAR | 0108567808 | VIII |
38 | SMP NEGERI 2 PENRANG | 40303194 | MUTMAINNA | 0087135063 | IX |
39 | SMP NEGERI 2 POLONGBANGKENG UTARA | 40308552 | RAHMI | 0108345256 | VII |
40 | SMP NEGERI 2 RANTEPAO | 40309807 | NUR AINI | 3111639399 | VII |
41 | SMP NEGERI 2 RANTEPAO | 40309807 | FIDELI TRIANI LAPI’ | 0109633028 | VIII |
42 | SMP NEGERI 2 SENGKANG | 40303183 | MUH. AQSA ASHARI | 0116594642 | VII |
43 | SMP NEGERI 2 TAKALAR | 40308553 | ANDI TENRI ASHA RAMADHANI ZULKARNAIN | 0081220563 | IX |
44 | SMP NEGERI 2 TAKALAR | 40308553 | MUH FAGHRIGY HARIS | 0116567291 | VII |
45 | SMP NEGERI 2 TAKALAR | 40308553 | VALEN TINA | 0097273322 | IX |
46 | SMP NEGERI 2 TAKALAR | 40308553 | YUNI PERTIWI | 0112932203 | VII |
47 | SMP NEGERI 2 WATAMPONE | 40302592 | JIRGA PANCA SYAWAL | 0084782381 | IX |
48 | SMP NEGERI 20 MAKASSAR | 40307326 | NAURA SYAFIQAH | 0098915964 | IX |
49 | SMP NEGERI 20 SINJAI | 40304537 | NABILA DEWI PUTRI | 3106994601 | VIII |
50 | SMP NEGERI 21 MAKASSAR | 40312431 | MUH ADITYA | 0104198036 | VII |
51 | SMP NEGERI 23 MAKASSAR | 40307328 | NAILAH AMALIAH R | 0092240104 | VIII |
52 | SMP NEGERI 24 MAKASSAR | 40312432 | MUH. REYHAN ANWAR | â€0091645609‬ | IX |
53 | SMP NEGERI 25 CENRANA | 40308281 | ALFIRA PUTRI ARSYANI | 0093824956 | IX |
54 | SMP NEGERI 26 KEPULAUN SELAYAR | 40312527 | DINA RIZQIAH | 0099089836 | IX |
55 | SMP NEGERI 29 MAKASSAR | 40312435 | ANDI HUSNUL KHATIMAH | 0101791296 | VII |
56 | SMP NEGERI 3 BELAWA | 40303126 | ARIANI | 0106391404 | VII |
57 | SMP NEGERI 3 BELAWA | 40310378 | NABILA | 0112048681 | VII |
58 | SMP NEGERI 3 BONTONOMPO | 40314407 | SITTI MARWAH | 0109986997 | VII |
59 | SMP NEGERI 3 GALESONG SELATAN | 40308556 | ABD. RAHMAN | 0114782983 | VII |
60 | SMP NEGERI 3 GALESONG SELATAN | 40308556 | MUSTAINAH | 0115892585 | VII |
61 | SMP NEGERI 3 GALESONG SELATAN | 40308556 | NUR IFTITA REZKI | 0092468643 | IX |
62 | SMP NEGERI 3 GALESONG UTARA | 40318219 | NUR FADIAH | 0094571597 | IX |
63 | SMP NEGERI 3 GALESONG UTARA | 40318219 | NUR FAJRI RAMADAN | 0101090975 | VII |
64 | SMP NEGERI 3 GALESONG UTARA | 40318219 | MUHAMMAD AL ISRA | 0103734133 | VIII |
65 | SMP NEGERI 3 KAHU | 40302573 | A. AURA TENRIPADAI | 0095485427 | VIII |
66 | SMP NEGERI 3 KAHU | 40302573 | FITRI | 0108622319 | I |
67 | SMP NEGERI 3 PANCA RIJANG | 40305488 | AQILAH HAFISAH | 0098115615 | II |
68 | SMP NEGERI 4 BAJENG | 40313136 | ADIL | 0105800638 | VII |
69 | SMP NEGERI 4 MANGARABOMBANG | 40308561 | ARIFIN | 0093830532 | VIII |
70 | SMP NEGERI 4 SUNGGUMINASA | 40301051 | NURUL ANGGRAINI HIJRAH | 0115583727 | VII |
71 | SMP NEGERI 4 TAKALAR | 40308563 | CHAIRA AMIN | 0102971042 | VIII |
72 | SMP NEGERI 4 TAKALAR | 40308563 | AULIA FITRI RAMADHANI | 0099349104 | IX |
73 | SMP NEGERI 4 TAKALAR | 40308563 | BASSMA NUR | 0112850001 | VII |
74 | SMP NEGERI 4 TAMALATEA | 40314676 | ZULFHIYA ANUGRAH | 0102243785 | VIII |
75 | SMP NEGERI 4 TAMALATEA | 40314676 | FAHRUL GILANG RAMADAN | 0109266884 | VIII |
76 | SMP NEGERI 5 POLONGBANGKENG UTARA | 40314358 | RAHMANIA | 0115403040 | VII |
77 | SMP NEGERI 5 TAKALAR | 40308564 | NURFITRAH | 0117832769 | VII |
78 | SMP NEGERI 52 MAKASSAR | 69988049 | M. IKHWAN MAULANA IBRAHIM | 0104575535 | VIII |
79 | SMP NEGERI 54 MAKASSAR | 69988079 | FESYA KEYLA | 0096496075 | IX |
80 | SMP UNGGULAN DARUSSALAM BARANDASI | 40300211 | RIFDA RESTIYANA | 0093664148 | IX |
Daftar Nama Peserta Lolos Administrasi Beasiswa PIP Jenjang SMA Aspirasi Tamsil Linrung Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan
NO | NAMA SEKOLAH | NPSN | NAMA SISWA | NISN | KLS |
1 | SMAN 1 ENREKANG | 40305844 | RESKI AMALIA AZZAHRA | 0086235788 | X |
2 | SMAN 1 GOWA | 40301034 | MUTHIAH AQILAH ILHAM | 0083103960 | X |
3 | SMAN 1 MAKASSAR | 40312010 | MUH. FADHIL ALIFIANZAH | 0076862856 | XII |
4 | SMAN 1 SIDRAP | 40305527 | DEVI SURYANINGRUM | 0062693345 | XII |
5 | SMAN 1 SINJAI | 40304505 | NURUL | 0056549340 | XI |
6 | SMAN 1 TAKALAR | 40308546 | NURUL ANDINI | 0072019301 | XI |
7 | SMAN 1 TAKALAR | 40301548 | NURUL MULIANA SAPAR | 0069287028 | XII |
8 | SMAN 1 TAKALAR | 40301548 | NUR RAHMA | 0048550762 | XII |
9 | SMAN 10 ENREKANG | 40314179 | EVA SARI | 0068366684 | X |
10 | SMAN 10 GOWA | 40313497 | MUH.RIFKI | 0053962576 | XII |
11 | SMAN 11 TAKALAR | 40318948 | WAHYU APRIANSYAH TABRI | 0069931728 | XII |
12 | SMAN 12 BULUKUMBA | 40313527 | KHAERUL HIDAYAT | 0084540586 | X |
13 | SMAN 12 SINJAI | 40318469 | NIA RAHMADANI | 0083095805 | X |
14 | SMAN 12 TAKALAR | 69786354 | SUCIANTI | 0054226293 | XII |
15 | SMAN 13 BONE | 40302556 | AHMAD ISRAM | 0048443665 | XI |
16 | SMAN 13 GOWA | 40314453 | AGIL ARDIANSYAH | 0071067566 | X |
17 | SMAN 13 TAKALAR | 69771378 | ANDINI ASOKAWATI | 0076691009 | XI |
18 | SMAN 15 MAKASSAR | 40311949 | RAHMAT RAMADHAN | 0067585775 | XI |
19 | SMAN 15 MAKASSAR | 40311949 | WINNIE LIMANTO | 0072904923 | XI |
20 | SMAN 17 MAKASSAR | 40311951 | SRIYANTI DEWI ASTRINA | 0057190761 | XII |
21 | SMAN 19 BULUKUMBA | 69900830 | AFWAL ASBHAMAL | 0079393001 | X |
22 | SMAN 19 GOWA | 40318874 | MUTIARA | 0084054365 | X |
23 | SMAN 19 MAKASSAR | 40307376 | PUTRI REGINA | 0058037384 | XI |
24 | SMAN 2 GOWA | 40301141 | HALINI PRATIWI LEWA | 0063085887 | XII |
25 | SMAN 2 JENEPONTO | 40301857 | NUR HIKMA ARDANI PUTRI | 0072923337 | XII |
26 | SMAN 2 JENEPONTO | 40301857 | SINDI | 0067759890 | XII |
27 | SMAN 2 JENEPONTO | 40301857 | RESKY DWI APRILIANTI | 0088446008 | X |
28 | SMAN 2 JENEPONTO | 40301857 | NUR HIKMA ARDANI P | 0072923337 | XI |
29 | SMAN 2 LUWU | 40306082 | RADIUL ANNADIF | 0072598915 | X |
30 | SMAN 2 LUWU UTARA | 40306915 | ABDUN MUHTADI | 0083832592 | X |
31 | SMAN 2 MAKASSAR | 40311889 | MUHAMMAD REYZHALDI TRI ANUGRAH PRATAMA | 0082563440 | X |
32 | SMAN 2 TAKALAR | 40301547 | HAMZALAM | 0065265807 | XI |
33 | SMAN 2 TAKALAR | 40301547 | WAHYUDIN | 0076198577 | XI |
34 | SMAN 2 TORAJA UTARA | 40306549 | KURNIA PRILIADEL LAPI’ | 0066860817 | XII |
35 | SMAN 22 BONE | 40310712 | RISTA | 0073398703 | XI |
36 | SMAN 22 GOWA | 69939808 | MASITA | 0073217585 | XI |
37 | SMAN 3 BONE | 40302553 | A.ANUGRAH BATARI | 0059242919 | XII |
38 | SMAN 3 TAKALAR | 40301564 | ZAHWA NUR CAHYANI | 0071826860 | XI |
39 | SMAN 3 TAKALAR | 40301564 | DIAN ANGRENI | 3065483747 | XII |
40 | SMAN 3 TAKALAR | 40301564 | NUR INSANI | 0062721659 | XII |
41 | SMAN 3 TAKALAR | 40301564 | NURLAELA | 0064011421 | XI |
42 | SMAN 3 TAKALAR | 40301564 | NUR INSANI | 0062721659 | XII |
43 | SMAN 3 TAKALAR | 40301564 | ASMAUL HUSNA | 0062762573 | XII |
44 | SMAN 3 TAKALAR | 40301564 | KHALIL AHMAD | 0071760105 | XI |
45 | SMAN 3 TAKALAR | 40301564 | MUHAMMAD ARHAM | 0064079826 | XII |
46 | SMAN 4 JENEPONTO | 40301861 | NUR ANNISA | 0082252190 | XI |
47 | SMAN 4 TAKALAR | 40301551 | FIKRI FAJAR JAYA | 0071987995 | XI |
48 | SMAN 4 TAKALAR | 40301551 | RAHMATUL HUMAIKA | 0054254689 | XII |
49 | SMAN 4 TAKALAR | 40301551 | ALIFKA ZASKIA AMIR | 0084446067 | X |
50 | SMAN 4 TAKALAR | 40301551 | KAISAR | 0082421617 | X |
51 | SMAN 5 TAKALAR | 40308579 | ARELIS AINI | 0082803411 | X |
52 | SMAN 6 BONE | 40302663 | MUH. RISWAN | 0057920845 | XI |
53 | SMAN 6 TAKALAR | 40301549 | RASYA RAPLIKA DAHWAN | 0079945546 | XI |
54 | SMAN 7 MAKASSAR | 40311894 | MAHESA HADIWIJAYANTO | 0062249631 | XII |
55 | SMAN 7 MAROS | 40308320 | ABI AKBAR ABDILLAH | 0058465754 | XII |
56 | SMAN 7 SINJAI | 40314365 | A. ZUL ZALALI WAL IQRAM | 0063932387 | XII |
57 | SMAN 8 BONE | 40302664 | NURUL SAKINA | 0063607990 | XI |
58 | SMAN 8 BULUKUMBA | 40304254 | ZAKIYAH NASYWA ZAINUDDIN | 0044388469 | XII |
59 | SMAN 8 GOWA | 40301074 | MUHAMMAD SAHRUL | 0076838019 | XI |
60 | SMAN 8 PINRANG | 40305166 | A.BATARI TOJA | 0089976752 | X |
61 | SMAN 8 TAKALAR | 40308577 | NUR NAILAH FAUZIYYAH | 0085623615 | X |
62 | SMAN 8 TAKALAR | 40308577 | NUR FAIZ RAMADAN | 0087188298 | X |
63 | SMAN 9 GOWA | 40313217 | ROFIFAH NUR’AINI | 0054567344 | XII |
64 | SMAN 9 GOWA | 40313217 | NUR SABILA MAUDYA | 0064930218 | XII |
65 | SMAN 9 MAKASSAR | 40311896 | RASAFAH BALQIS | 0074257084 | XI |
66 | SMAN 9 TANA TORAJA | 40309863 | MUHAMMAD ARFIAN | 0072597038 | XI |
67 | SMAS CITRA BANGSA | 40318910 | NUR ALING | 0073759751 | XI |
68 | SMAS HANG TUAH | 40311937 | NADIYAH R. | 0057372954 | XII |
69 | SMAS MUHAMMADIYAH LIMBUNG | 40313433 | NURANNISA | 0088540854 | X |
70 | SMAS TAHFIZHUL QURAN IMAM ASY-SYATIBY W.I | 69981356 | SAHRUL GUNAWAN | 0075571295 | XII |
71 | SMKN 1 BONE | 40302559 | NANDA SITI NUR AISYAH | 0071046874 | XI |
72 | SMKN 1 GOWA | 40301040 | NAILA MAHDIYYA | 0086658908 | XI |
73 | SMKN 1 GOWA | 40301040 | AMELIA RAMADANI | 0061448799 | XI |
74 | SMKN 1 MAROS | 40300203 | ANDI RAUDATUL UMMA | 0051755905 | XII |
75 | SMKN 1 PANGKEP | 40300606 | UMMI SALMAH | 0073616978 | XI |
76 | SMKN 1 TAKALAR | 40301565 | ONI AULIA PUTRI | 0066509507 | IX |
77 | SMKN 2 BONE | 40314132 | AYU ASRIANTI ANWAR | 0056150522 | XII |
78 | SMKN 2 BULUKUMBA | 40304252 | NURSYAHIRAH | 0071415168 | XI |
79 | SMKN 2 PANGKEP | 40300608 | ALYA AHWANI ATIKA | 0052242300 | XII |
80 | SMKN 2 TAKALAR | 40308585 | ELSA ARTILA NINSI | 0060132187 | XII |
81 | SMKN 2 TANA TORAJA | 40309881 | JUPRIANTO | 0062319185 | XI |
82 | SMKN 4 MAKASSAR | 40311968 | ANANDA AULIA ABDULLAH | 0052341021 | XII |
83 | SMKN 4 TAKALAR | 40308587 | NISMA | 0088383299 | X |
84 | SMKN 5 SELAYAR | 40312538 | NADIA SINTYA SARI | 0071536648 | XI |
85 | SMKN 8 JENEPONTO | 40314662 | FADHIL SYAHRANI | 0075599593 | XI |
Mohon maaf bagi Siswa/Siswi yang belum lolos seleksi, tetap semangat dan nantikan beasiswa selanjutnya.
Penguman Beasiswa Aspirasi Tamsil Linrung jenjang Sekolah Dasar (SD) Akan Segera Diumumkan.
Info Lebih Lanjut Hubungi 081122225282
Call Center Tamsil Linrung
Nantikan Info lebih lanjut melalui akun sosial media Yayasan Formasita